Elif İleri l GİMDES Laboratuvar Hizmetleri Sorumlusu – Kimya Mühendisi
GİMDES Laboratuvar çalışmaları rutin olarak işlemektedir. Raporların yayınlanması hem üretici firmalar için kontrolünü hem de kefalet sistemi ile yürütülen çalışmaların şeffaflığını tüketicilere sunmayı sağlamaktadır. Aşağıdaki tabloda GİMDES dosyalarında tutulan raporlardan temmuz, ağustos ve eylül ayları için yaptırılan ürünlere ait liste mevcuttur.
Bu üç ayda yaptırılan analizleri özet olarak incelersek,
145 adet ürün için 272 adet analiz yaptırılmış, toplam 8 üründe analiz sonuçları uygunsuz olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmalar istatistiksel verileri ortaya koymak için çıkarılmıştır. Şunu belirtmemiz gerekirse tespit edilen uygunsuzluklar giderilmiş olup tüketicinin nezdinde sertifikalı ürünler için herhangi şüphe oluşmamalıdır. En doğrusunu Allah bilir…
Ürünlerinde analiz yapılan firmalar;
Aep Penkon, Ak Gıda, Ak Nişasta, Akun, Altınapa, Asya Meyve Suyu, Aydın Kuruyemiş, Balsu Gıda, Bandırma Has Un, Bayramoğlu Un, Bemtat, Bereket Döner, Boğaziçi Kimya, Çamlıdağ Süt, Çukurova İrmik, Daeduck Lab., Doğa Arı, Döhler Marmara, Duru Bulgur, Ejder Un , Eksun – Sinangil, Ektaş Tarım, Em Gıda, Emiroğlu Un, Empa Un, Eriş Un, Eriş Yumurta, Felda İffco, Gölcük Süt, Göymen Tarım, Güler Et, Güler Sucukları, Gündoğdu Gıda, Gürsoy Tarım, Güven Asa, Hamidiye Su, Hıdıroğlu Un, İksat Gıda, İnan Süt, İnci Gıda, İnka Zeytin, Kaanlar, Kasapoğlu Süt, Katırcı Tuz, Kom Gıda – Golda, Konfrut, Kospek, Kristal Yağ, Mer Gıda ,Mnd Gıda ,Mutlu Makarna, Nafia Gıda, Naturalive, Nizpey Gıda, Nuhun Ankara, Orkide Yağ, Ortaköy Yem, Öğüt Tarım, Önem Gıda, Özkaymak Cezerye, Polen Gıda, Progıda – Sakarya, Reisoğlu Fıstık, Reka Yağ, Rotem, Saber Kimya, Sanita , Sanpey, Seç Salça, Semas, Semolina, Seyidoğlu, Şenocak Fındık, Şifanur, Taşkesti Su, Tat – Pastavilla, Tat Salça, Tatlıses Çiğköfte, Tatşen Gıda, Tekbir Süt, Tunay Gıda, Uğuray Süt, Unay Un, Yaman Peynircilik, Yarkim, Yeni Un, Yeşil Keles , Yüksel Un
no | analiz sonuç tarihi | ürün | yapılan analiz | uygun/uygun değil | test sayısı |
1 | 02.07.2015 | köy yoğurdu | natamisin, mikrobiyal | uygun | 2 |
2 | 02.07.2015 | rafine ayçiçek yağı | hegzan kalıntı | uygun | 1 |
3 | 04.07.2015 | buğday unu | pestisit | uygun | 1 |
4 | 06.07.2015 | elma suyu konsantresi | patulin | uygun | 1 |
5 | 07.07.2015 | çiğ süt | antibiyotik | uygun | 1 |
6 | 15.07.2015 | bitkisel katı yağ | bha-bht | uygun | 2 |
7 | 20.07.2015 | özel amaçlı buğday unu | ağır metal, mikrobiyal, aflatoksin | uygun | 8 |
8 | 23.07.2015 | kırmızı biber püre konsantre | aflatoksin | uygun | 2 |
9 | 23.07.2015 | domates salçası | briks | uygun | 1 |
10 | 23.07.2015 | ayçiçek yağı | pestisit | uygun | 1 |
11 | 23.07.2015 | spagetti makarna | pestisit | uygun | 1 |
12 | 23.07.2015 | ham mısır yağı | GDO | uygun | 1 |
13 | 23.07.2015 | buğday unu | GDO | uygun | 1 |
14 | 23.07.2015 | baklavalık un | GDO | uygun | 1 |
15 | 23.07.2015 | mısır ekmeği unu | GDO | uygun | 1 |
16 | 24.07.2015 | nar aroması | etil alkol aranması | uygun | 1 |
17 | 24.07.2015 | nane aroması | etil alkol aranması | uygun | 1 |
18 | 27.07.2015 | çiçek balı | C4 Bal Saflık Analizi, Şeker Bileşenleri Analizi, Prolin analizi, HMF, Elektriksel İletkenlik | uygun | 5 |
19 | 27.07.2015 | dikalsiyum fosfat | ağır metal | uygun | 4 |
20 | 27.07.2015 | burgu makarna | mikrobiyal | uygun | 2 |
21 | 27.07.2015 | çok amaçlı buğday unu | mikrobiyal | uygun | 2 |
22 | 27.07.2015 | çiğköfte | hayvan dna’sı aranması | değil | 1 |
23 | 27.07.2015 | yoğurt | mikrobiyal | uygun | 1 |
24 | 28.07.2015 | şeftali püre konsantresi | pestisit | değil | 1 |
25 | 29.07.2015 | süzme çam balı | C4 Bal Saflık Analizi, Şeker Bileşenleri Analizi, Prolin analizi, HMF, Elektriksel İletkenlik | uygun | 5 |
26 | 29.07.2015 | elma püre konsantre | patulin | uygun | 1 |
27 | 30.07.2015 | naturel sızma zeytinyağı | yağ asitleri kompozisyonu, serbest yağ derecesi, kalite analizleri | uygun | 6 |
28 | 30.07.2015 | naturel sızma zeytinyağı | yağ asitleri kompozisyonu, serbest yağ derecesi, kalite analizleri | uygun | 6 |
29 | 30.07.2015 | sızma zeytinyağı | yağ asitleri kompozisyonu, serbest yağ derecesi, kalite analizleri | uygun | 6 |
30 | 31.07.2015 | çiğköfte | sığır dnası aranması | değil | 1 |
31 | 04.08.2015 | ince tuz | mikrobiyal | uygun | 4 |
32 | 05.08.2015 | pul biber | aflatoksin | uygun | 2 |
33 | 05.08.2015 | taze kaşar peyniri | bitkisel yağ | uygun | 1 |
34 | 06.08.2015 | kesme makarna | pestisit | uygun | 1 |
35 | 06.08.2015 | nar aroması | etil alkol aranması | uygun | 1 |
36 | 06.08.2015 | nane aroması | etil alkol aranması | uygun | 1 |
37 | 07.08.2015 | tekirdağ köfte mix | msg | uygun | 1 |
38 | 07.08.2015 | kaymaklı yoğurt | bitkisel yağ | uygun | 1 |
39 | 07.08.2015 | kepekli spagetti | pestisit | uygun | 1 |
40 | 07.08.2015 | fındık | pestisit | uygun | 1 |
41 | 07.08.2015 | vişne suyu konsantresi | pestisit | uygun | 1 |
42 | 07.08.2015 | şeftali püre konsantresi | pestisit | uygun | 1 |
43 | 07.08.2015 | üzüm pekmezi | HMF | uygun | 1 |
44 | 07.08.2015 | sosis kombi | mikrobiyal | uygun | 3 |
45 | 07.08.2015 | fındık püresi | aflatoksin | uygun | 2 |
46 | 07.08.2015 | buğday unu | pestisit, aflatoksin | uygun | 3 |
47 | 07.08.2015 | sebzeli makarna | sentetik renklendirici | uygun | 1 |
48 | 07.08.2015 | badem | pestisit, aflatoksin | uygun | 1 |
49 | 10.08.2015 | ceviz | pestisit, mikrobiyal | uygun | 5 |
50 | 10.08.2015 | salça | GDO, benzoat | uygun | 2 |
51 | 10.08.2015 | tavuk yemi | domuz dna’sı aranması | uygun | 1 |
52 | 10.08.2015 | ekmeklik un | GDO | uygun | 1 |
53 | 10.08.2015 | sucuk kombisi | nitrit, nitrat | uygun | 2 |
54 | 10.08.2015 | spagetti makarna | mikrobiyal | uygun | 2 |
55 | 11.08.2015 | buğday unu | mikrobiyal | uygun | 2 |
56 | 11.08.2015 | tel şehriye | mikrobiyal | uygun | 2 |
57 | 11.08.2015 | damacana | BPA | uygun | 1 |
58 | 11.08.2015 | pgpr | hayvan dnası aranması | değil | 1 |
59 | 12.08.2015 | cam şişe su | su analizleri | uygun | 15 |
60 | 13.08.2015 | kavurma | antibiyotik | uygun | 1 |
61 | 17.08.2015 | sivas köftesi | msg, mikrobiyal | uygun | 3 |
62 | 17.08.2015 | buğday unu | ağır metal | uygun | 2 |
63 | 17.08.2015 | mısır unu | ağır metal | uygun | 2 |
64 | 18.08.2015 | buğday unu | pestisit | uygun | 1 |
65 | 18.08.2015 | polipropilen kağıt çay filtre | titanyumdi oksit aranması | uygun | 1 |
66 | 18.08.2015 | buğday unu | pestisit | uygun | 1 |
67 | 18.08.2015 | fıstıklı tahin helva | leblebi tozu tağşişi | uygun | 1 |
68 | 20.08.2015 | buğday unu | mikrobiyal | uygun | 2 |
69 | 20.08.2015 | kayısı çekirdekli krokan | aflatoksin | uygun | 2 |
70 | 20.08.2015 | buğday unu | mikrobiyal ağır metal | uygun | 2 |
71 | 20.08.2015 | mısır irmiği | pestisit | uygun | 1 |
72 | 20.08.2015 | mısır irmiği | pestisit | uygun | 1 |
73 | 21.08.2015 | buğday unu | ağır metal | uygun | 4 |
74 | 24.08.2015 | süzme çam balı | HMF | değil | 1 |
75 | 24.08.2015 | süzme çam balı | C4 Bal Saflık Analizi, Şeker Bileşenleri Analizi, Prolin analizi, Elektriksel İletkenlik | uygun | 6 |
76 | 24.08.2015 | fıstık ezme | aflatoksin | uygun | 2 |
77 | 24.08.2015 | özel amaçlı buğday unu | pestisit | uygun | 1 |
78 | 24.08.2015 | üzüm pekmezi | okratoksin aranması | uygun | 1 |
79 | 25.08.2015 | cezerye | mikrobiyal | uygun | 2 |
80 | 25.08.2015 | spagetti makarna | pestisit | uygun | 1 |
81 | 25.08.2015 | harnup pekmezi | ticari glikoz aranması | uygun | 1 |
82 | 26.08.2015 | kozmetik katkı maddesi | etil alkol aranması | uygun | 1 |
83 | 26.08.2015 | harnup pekmezi | ticari glikoz aranması | uygun | 1 |
84 | 26.08.2015 | meyveli lokum | sentetik renklendirici | uygun | 1 |
85 | 26.08.2015 | süzme çiçek balı | HMF | uygun | 1 |
86 | 27.08.2015 | kozmetik katkı maddesi | domuz dna’sı aranması, sığır dna’sı aranması | uygun | 2 |
87 | 27.08.2015 | esans | domuz dna’sı aranması, sığır dna’sı aranması | uygun | 2 |
88 | 27.08.2015 | klasik beyaz peynir | natamisin aranması | uygun | 1 |
89 | 27.08.2015 | krem peynir | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
90 | 27.08.2015 | beyaz peynir | natamisin aranması | uygun | 1 |
91 | 27.08.2015 | sızma zeytinyağı | yağ asitleri kompozisyonu | uygun | 1 |
92 | 27.08.2015 | el dezenfektanı | etil alkol aranması | değil | 1 |
93 | 28.08.2015 | taze fasulye konservesi | benzoat aranması | uygun | 1 |
94 | 01.09.2015 | süt tozu | melamin aranması | uygun | 1 |
95 | 03.09.2015 | garnitür konservesi | benzoat aranması | uygun | 1 |
96 | 04.09.2015 | naturel iç fındık | aflatoksin | uygun | 2 |
97 | 04.09.2015 | bezelye konservesi | benzoat aranması | uygun | 1 |
98 | 04.09.2015 | arpa şehriye | pestisit | uygun | 1 |
99 | 04.09.2015 | kırmızı mercimek | pestisit | uygun | 1 |
100 | 04.09.2015 | nohut | pestisit | uygun | 1 |
101 | 04.09.2015 | başbaşı bulgur | pestisit | uygun | 1 |
102 | 04.09.2015 | tereyağı | bitkisel yağ aranması | uygun | 1 |
103 | 07.09.2015 | buğday unu | mikrobiyal, ağır metal | uygun | 4 |
104 | 07.09.2015 | özel amaçlı buğday unu | mikrobiyal, ağır metal, pestisit | uygun | 4 |
105 | 07.09.2015 | spagetti makarna | mikrobiyal | uygun | 2 |
106 | 08.09.2015 | yağlı kağıt | domuz ve sığır dnası aranması | uygun | 2 |
107 | 08.09.2015 | cin mısır | GDO | uygun | 1 |
108 | 08.09.2015 | susam | GDO | uygun | 1 |
109 | 08.09.2015 | ekmeklik buğday unu | GDO | uygun | 1 |
110 | 09.09.2015 | domates salçası | brix | uygun | 1 |
111 | 09.09.2015 | domates salçası | benzoat aranması | değil | 1 |
112 | 09.09.2015 | ambalaj katkı maddesi | domuz, sığır dna’sı aranması | uygun | 2 |
113 | 09.09.2015 | ambalaj katkı maddesi | domuz, sığır dna’sı aranması | uygun | 2 |
114 | 09.09.2015 | kiraz suyu konsantresi | pestisit | uygun | 1 |
115 | 09.09.2015 | vişne suyu konsantresi | pestisit | uygun | 1 |
116 | 09.09.2015 | şeftali püre konsantresi | pestisit | değil | 1 |
117 | 09.09.2015 | az tuzlu siyah zeytin | benzoat aranması | uygun | 1 |
118 | 09.09.2015 | antep fıstıklı tahin helvası | aflatoksin | uygun | 1 |
119 | 09.09.2015 | nar tozu | sentetik renklendirici aranması | uygun | 1 |
120 | 09.09.2015 | domates salçası | benzoat aranması | uygun | 1 |
121 | 12.09.2015 | kaşar peyniri | bitkisel yağ aranması, mikrobiyal | uygun | 4 |
122 | 12.09.2015 | eski kaşar | nişasta, mikrobiyal | uygun | 4 |
123 | 12.09.2015 | tavuk baharat karışımı | mikrobiyal | uygun | 3 |
124 | 12.09.2015 | taze kaşar peyniri | natamisin | uygun | 1 |
125 | 12.09.2015 | köfte baharat karışımı | MSG | uygun | 1 |
126 | 15.09.2015 | ekstra geleneksel çilek reçeli şeker ilavesiz | sentetik tatlandırıcı, mikrobiyal | uygun | 4 |
127 | 15.09.2015 | naturel iç fındık | aflatoksin | uygun | 2 |
128 | 15.09.2015 | naturel iç fındık | aflatoksin | uygun | 2 |
129 | 15.09.2015 | menekşe esansı | domuz, sığır dna’sı aranması | uygun | 2 |
130 | 15.09.2015 | cızbız köfte | kanatlı eti aranması | uygun | 2 |
131 | 15.09.2015 | emülgatör | domuz, sığır dna’sı aranması | uygun | 2 |
132 | 15.09.2015 | emülgatör | domuz, sığır dna’sı aranması | uygun | 2 |
133 | 15.09.2015 | kozmetik katkı maddesi | etil alkol aranması | uygun | 1 |
134 | 15.09.2015 | fındık füresi | leblebi tozu tağşişi | uygun | 1 |
135 | 15.09.2015 | fındık füresi | leblebi tozu tağşişi | uygun | 1 |
136 | 16.09.2015 | yoğurt | mikrobiyal, natamisin | uygun | 2 |
137 | 16.09.2015 | temizlik katkı maddesi | domuz ve sığır dnası aranması | uygun | 2 |
138 | 16.09.2015 | tereyağı | bitkisel yağ | uygun | 1 |
139 | 16.09.2015 | kaşar peyniri | natamisin | uygun | 1 |
140 | 16.09.2015 | fruktoz şurubu | GDO | uygun | 1 |
141 | 16.09.2015 | kozmetik katkı maddesi | domuz ve sığır dnası aranması | uygun | 2 |
142 | 16.09.2015 | kozmetik katkı maddesi | domuz ve sığır dnası aranması | uygun | 2 |
143 | 17.09.2015 | cızbız köfte | mikrobiyal | uygun | 2 |
144 | 22.09.2015 | buğday unu | aflatoksin, ağır metal | uygun | 6 |
145 | 30.09.2015 | kayısı püre konsantresi | pestisit | uygun | 1 |
Not: Yapılan tüm analizler GİMDES’ten sertifikalı ürünler olmayıp, sertifikalama sürecinde olan ürünlerin analizleri de listede mevcuttur.